E 12-18-26-35 |
|
|
|
| Технические данные | E12 | E18 | E26 | E35 | E50 |
| Загрузочная масса (кг) | 10-12 | 16-18 | 26-28 | 35-37 | 53-55 |
| Диаметр барабана (мм) | 780 | 780 | 940 | 940 | 1120 |
| Длина барабана (мм) | 445 | 690 | 750 | 1010 | 1070 |
| Реверс барабана | по выбору | по выбору | да | да | да |
| Мощность (кВт) | 0,37 | 0,37 | 0,37+0,37 | 0,55+0,55 | 0,74+1,5 |
| Электрический обогрев (кВт) | 14,4 | 21,6 | 28,8 | 36 | 60 |
| Паровой обогрев (кг/ч) | 24 | 35 | 50 | 70 | 155 |
| Газовый обогрев (Ккал/ч) | 15600 | 18600 | 28000 | 36000 | 65000 |
| Размеры тары ширина/длина/высота (мм) |
695/838/ 1570 |
950/838/ 1570 |
1160/1010/ 1770 |
1460/1010/ 1770 |
1585/1275/ 2220 |
| Масса нетто кг | 180 | 210 | 310 | 370 | 410 |






